Black Marinace
Platte 115987-100
Steinname | Black Marinace |
---|---|
Plattennummer | 115987-100 |
Status |
gesperrt
|
Länge in mm | 3270 |
Breite in mm | 2000 |
Preisgruppe | 4 |
Farbe | schwarz |
Härtegrad | Hartgestein |
Strukturtyp | Homogene Struktur |
Gruppe | Umwandlungsgestein |
Petrographische Zuordnung | Konglomerat |
Alter | Präkambrium (älter als 570 Mill. Jahre) |
Vorkommen | Brasilien |
Neuheit | Nein |
Diese Platte ist momentan nicht verfügbar.
Sie sind kein Händler? Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe.