Calacatta Gold
Platte 117518-100
Steinname | Calacatta Gold |
---|---|
Plattennummer | 117518-100 |
Status |
gesperrt
|
Länge in mm | 3450 |
Breite in mm | 1960 |
Preisgruppe | 4b |
Farbe | weiß |
Härtegrad | Weichgestein |
Strukturtyp | Bildplatte mit Maserung |
Synonyme | Calacatta d`Oro, Calacatta Gold Marble, Calcutta Gold, Calacatta di Siena |
Gruppe | Marmor |
Petrographische Zuordnung | Marmor |
Alter | 150 Mio. Jahre (Jura-Lias) |
Vorkommen | Italien |
Neuheit | Nein |
Diese Platte ist momentan nicht verfügbar.
Sie sind kein Händler? Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe.