Spectrolith
Platte 117829-040
Steinname | Spectrolith |
---|---|
Plattennummer | 117829-040 |
Status |
gesperrt
|
Länge in mm | 2950 |
Breite in mm | 1770 |
Preisgruppe | 4b |
Farbe | schwarz |
Härtegrad | Hartgestein |
Strukturtyp | Homogene Struktur |
Synonyme | Finlandia Blue, Finnischer Labrador |
Gruppe | Ursprungsgestein |
Petrographische Zuordnung | Granit |
Alter | 900 Mio. Jahre (Präkambrium) |
Vorkommen | Finnland |
Neuheit | Nein |
Diese Platte ist momentan nicht verfügbar.
Sie sind kein Händler? Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe.